◎ 材料的選用——大鏈輪和小鏈輪都采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼進行沖壓成型。
◎ 加工與處理工藝——采用先進的銑齒加工工藝,使齒形更精確。鏈輪整體進行了調(diào)質(zhì)熱處理,極大地提高了其綜合機械性能,齒形硬度達68-72HRA以上,
使鏈輪的耐磨性顯著提高。表面進行了噴吵、電鍍處理。
◎ 產(chǎn)品系列——經(jīng)濟實用的普通鏈輪和性能優(yōu)越的精品鏈輪。
◎ 60-1鏈輪適與60(12A)單排鏈條配合使用。
需要提高齒端強度和磨損壽命的場合,推薦使用齒端硬化鏈輪。各個尺寸小齒數(shù)的機械用碳素鋼輪轂切削規(guī)格,以及SD類型的齒端部均實施硬化處理。◎ 齒端硬化規(guī)格
◎ 齒端無硬化處理規(guī)格
齒端不實施硬化處理。RS鏈輪大齒數(shù)范圍的齒端均為無硬化規(guī)格。
H級別鏈條多列類型的齒幅與標(biāo)準(zhǔn)類型不同。* HB · HC為高強度傳動鏈HT,SUPER-H,Lambda高強度類型等H級別鏈條的多列用類型。
(1)S系列
(2)鏈條節(jié)距19.05mm
(3)輪轂形狀,單側(cè)帶凸臺
(4)齒數(shù)
安裝要求
◎ 正確選用鏈輪型號。
◎ 檢查安裝傳動鏈輪的位置狀態(tài)是否良好,否則須檢修或更換相關(guān)件。
◎ 按正確方法將主、從動鏈輪安裝到位,且鎖緊緊固件使其達到規(guī)定力矩要求。
◎ 裝上傳動鏈條并調(diào)整好松緊度后,檢查鏈條與鏈輪配合是否順暢、共面,且與鏈罩無干涉。
使用時的注意事項
◎ 從動鏈輪應(yīng)有張緊裝置。
◎ 鏈輪和鏈條最好同時更換,若只更換其中之一,會加劇雙方的磨損。
◎ 由于主動鏈輪轉(zhuǎn)速高、齒數(shù)少,在相同條件下,比從動輪磨損快些,屬正常情況。
◎ 要定期地清潔及潤滑傳動鏈條、傳動鏈輪,以提高其使用壽命。
訂購鏈輪時的注意事項
當(dāng)滾子鏈條和鏈輪型號都不明確時
◎ 必須確認滾子鏈條的規(guī)格(強力型、材質(zhì)等規(guī)格)。并向裝置的制造商確認。
◎ 滾子鏈條的鏈板上刻有滾子鏈條的尺寸、規(guī)格可供確認。
◎ 請測量滾子鏈條的節(jié)距、滾子直徑、內(nèi)鏈節(jié)內(nèi)寬、鏈板厚度。
◎ 電話或者郵件聯(lián)系我們的技術(shù)人員現(xiàn)場測量確認鏈條、鏈輪的規(guī)格。
60-1 鏈條用鏈輪
齒數(shù) | 外圓直徑 | 節(jié)距圓直徑 | 規(guī)格 | 類型 | 軸孔徑 | 參考重量 | 規(guī)格 | 類型 | 軸孔徑D1 | 輪轂 | 參考重量 |
Z | De | Dp | D1 | Min | Max. | 直徑Dm | 長度A |
mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | kg |
8 | 57.40 | 49.78 |
|
| LD60-1B 8T | 1B | 15.88 | 15.88 | 37.31 | 31.75 | 0.24 |
9 | 63.75 | 55.70 | LD60-1B 9T | 1B | 19.05 | 22.23 | 39.69 | 31.75 | 0.29 |
10 | 70.10 | 61.65 | LD60-1A 10T | 1A | 19.05 | 0.20 | LD60-1B 10T | 1B | 19.05 | 28.58 | 49.21 | 31.75 | 0.45 |
11 | 76.20 | 67.62 | LD60-1A 11T | 1A | 19.05 | 0.24 | LD60-1B 11T | 1B | 19.05 | 33.34 | 52.39 | 31.75 | 0.53 |
12 | 82.55 | 73.60 | LD60-1A 12T | 1A | 19.05 | 0.31 | LD60-1B 12T | 1B | 19.05 | 34.93 | 60.33 | 31.75 | 0.67 |
13 | 88.65 | 79.60 | LD60-1A 13T | 1A | 19.05 | 0.36 | LD60-1B 13T | 1B | 19.05 | 38.10 | 59.53 | 31.75 | 0.75 |
14 | 95.00 | 85.61 | LD60-1A 14T | 1A | 19.05 | 0.43 | LD60-1B 14T | 1B | 19.05 | 44.45 | 65.09 | 31.75 | 0.91 |
15 | 101.09 | 91.63 | LD60-1A 15T | 1A | 19.05 | 0.49 | LD60-1B 15T | 1B | 19.05 | 47.63 | 73.03 | 31.75 | 1.14 |
16 | 107.19 | 97.65 | LD60-1A 16T | 1A | 19.05 | 0.56 | LD60-1B 16T | 1B | 19.05 | 50.80 | 77.79 | 31.75 | 1.27 |
17 | 113.28 | 103.67 | LD60-1A 17T | 1A | 19.05 | 0.65 | LD60-1B 17T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 1.46 |
18 | 119.38 | 109.70 | LD60-1A 18T | 1A | 19.05 | 0.73 | LD60-1B 18T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 31.75 | 1.69 |
19 | 125.73 | 115.74 | LD60-1A 19T | 1A | 19.05 | 0.83 | LD60-1B 19T | 1B | 19.05 | 60.33 | 88.90 | 31.75 | 1.78 |
20 | 131.83 | 121.78 | LD60-1A 20T | 1A | 19.05 | 0.96 | LD60-1B 20T | 1B | 19.05 | 66.68 | 98.43 | 31.75 | 2.10 |
21 | 137.92 | 127.82 | LD60-1A 21T | 1A | 19.05 | 1.03 | LD60-1B 21T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 2.27 |
22 | 144.02 | 133.86 | LD60-1A 22T | 1A | 19.05 | 1.12 | LD60-1B 22T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 2.38 |
23 | 150.11 | 139.90 | LD60-1A 23T | 1A | 19.05 | 1.22 | LD60-1B 23T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 2.49 |
24 | 156.21 | 145.95 | LD60-1A 24T | 1A | 18.26 | 1.36 | LD60-1B 24T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 2.62 |
25 | 162.31 | 151.99 | LD60-1A 25T | 1A | 18.26 | 1.52 | LD60-1B 25T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 2.78 |
26 | 168.40 | 158.04 | LD60-1A 26T | 1A | 18.26 | 1.61 | LD60-1B 26T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 2.89 |
27 | 174.50 | 164.09 | LD60-1A 27T | 1A | 18.26 | 1.80 | LD60-1B 27T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 3.05 |
28 | 180.59 | 170.14 | LD60-1A 28T | 1A | 18.26 | 1.88 | LD60-1B 28T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 3.12 |
29 | 186.69 | 176.19 | LD60-1A 29T | 1A | 18.26 | 2.00 | LD60-1B 29T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 3.30 |
30 | 192.79 | 182.25 | LD60-1A 30T | 1A | 18.26 | 2.17 | LD60-1B 30T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 3.44 |
31 | 198.88 | 188.30 | LD60-1A 31T | 1A | 18.26 | 2.38 | LD60-1B 31T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 3.50 |
32 | 204.98 | 194.35 | LD60-1A 32T | 1A | 18.26 | 2.50 | LD60-1B 32T | 1B | 19.05 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 3.75 |
33 | 210.82 | 200.41 | LD60-1A 33T | 1A | 23.81 | 2.66 | LD60-1B 33T | 1B | 25.40 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 3.82 |
34 | 216.92 | 206.46 | LD60-1A 34T | 1A | 23.81 | 2.79 | LD60-1B 34T | 1B | 25.40 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 3.99 |
35 | 223.01 | 212.52 | LD60-1A 35T | 1A | 23.81 | 3.08 | LD60-1B 35T | 1B | 25.40 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 4.10 |
36 | 229.11 | 218.57 | LD60-1A 36T | 1A | 23.81 | 3.09 | LD60-1B 36T | 1B | 25.40 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 4.35 |
37 | 235.20 | 224.63 | LD60-1A 37T | 1A | 23.81 | 3.41 | LD60-1B 37T | 1B | 25.40 | 69.85 | 101.60 | 31.75 | 4.64 |
38 | 241.30 | 230.69 | LD60-1A 38T | 1A | 23.81 | 3.56 | LD60-1B 38T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 4.92 |
39 | 240.54 | 236.74 | LD60-1A 39T | 1A | 23.81 | 3.76 | LD60-1B 39T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 5.15 |
40 | 253.49 | 242.80 | LD60-1A 40T | 1A | 23.81 | 3.88 | LD60-1B 40T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 5.22 |
41 | 259.59 | 248.86 | LD60-1A 41T | 1A | 23.81 | 4.13 | LD60-1B 41T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 5.51 |
42 | 265.68 | 254.92 | LD60-1A 42T | 1A | 23.81 | 4.46 | LD60-1B 42T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 5.78 |
43 | 271.78 | 260.98 | LD60-1A 43T | 1A | 23.81 | 4.42 | LD60-1B 43T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 5.90 |
44 | 277.88 | 267.03 | LD60-1A 44T | 1A | 23.81 | 4.88 | LD60-1B 44T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 6.30 |
45 | 283.97 | 273.09 | LD60-1A 45T | 1A | 23.81 | 5.03 | LD60-1B 45T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 6.34 |
46 | 290.07 | 279.15 | LD60-1A 46T | 1A | 23.81 | 5.22 | LD60-1B 46T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 6.62 |
47 | 295.91 | 285.21 | LD60-1A 47T | 1A | 23.81 | 5.59 | LD60-1B 47T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 6.80 |
48 | 302.01 | 291.27 | LD60-1A 48T | 1A | 23.81 | 5.63 | LD60-1B 48T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 7.18 |
49 | 308.10 | 297.33 | LD60-1A 49T | 1A | 23.81 | 5.86 | LD60-1B 49T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 7.21 |
50 | 314.20 | 303.39 | LD60-1A 50T | 1A | 23.81 | 6.34 | LD60-1B 50T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 8.01 |
51 | 320.29 | 309.45 | LD60-1A 51T | 1A | 23.81 | 6.61 | LD60-1B 51T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 7.70 |
52 | 326.39 | 315.51 | LD60-1A 52T | 1A | 23.81 | 6.62 | LD60-1B 52T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 8.13 |
53 | 332.49 | 321.57 | LD60-1A 53T | 1A | 23.81 | 7.19 | LD60-1B 53T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 31.75 | 8.16 |
54 | 338.58 | 327.63 | LD60-1A 54T | 1A | 23.81 | 7.22 | LD60-1B 54T | 1B | 23.81 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 9.80 |
55 | 344.68 | 333.69 | LD60-1A 55T | 1A | 31.75 | 7.69 | LD60-1B 55T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 9.59 |
56 | 350.77 | 339.75 | LD60-1A 56T | 1A | 31.75 | 7.98 | LD60-1B 56T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 9.92 |
57 | 356.62 | 345.81 | LD60-1A 57T | 1A | 31.75 | 7.99 | LD60-1B 57T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 10.10 |
58 | 362.71 | 351.87 | LD60-1A 58T | 1A | 31.75 | 8.62 | LD60-1B 58T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 10.34 |
59 | 368.81 | 357.93 | LD60-1A 59T | 1A | 31.75 | 8.71 | LD60-1B 59T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 10.82 |
60 | 374.90 | 363.99 | LD60-1A 60T | 1A | 31.75 | 9.08 | LD60-1B 60T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 11.44 |
64 | 399.29 | 388.24 | LD60-1A 64T | 1A | 31.75 | 10.43 | LD60-1B 64T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 12.43 |
65 | 405.38 | 394.30 | LD60-1A 65T | 1A | 31.75 | 10.54 | LD60-1B 65T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 13.12 |
66 | 411.22 | 400.36 | LD60-1A 66T | 1A | 31.75 | 11.08 |
|
|
68 | 423.42 | 412.49 | LD60-1A 68T | 1A | 31.75 | 11.58 | LD60-1B 68T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 13.78 |
70 | 435.61 | 424.61 | LD60-1A 70T | 1A | 31.75 | 12.34 | LD60-1B 70T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 14.51 |
72 | 447.80 | 436.73 | LD60-1A 72T | 1A | 31.75 | 13.11 | LD60-1B 72T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 50.80 | 15.50 |
76 | 471.93 | 460.98 | LD60-1A 76T | 1A | 31.75 | 14.67 | LD60-1B 76T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 50.80 | 17.26 |
80 | 496.32 | 485.23 | LD60-1A 80T | 1A | 31.75 | 20.64 | LD60-1B 80T | 1B | 31.75 | 69.85 | 107.95 | 50.80 | 19.00 |
84 | 520.45 | 509.48 | LD60-1A 84T | 1A | 31.75 | 18.23 | LD60-1B 84T | 1B | 31.75 | 82.55 | 120.65 | 50.80 | 21.07 |
90 | 557.02 | 545.85 | LD60-1A 90T | 1A | 31.75 | 19.70 | LD60-1B 90T | 1B | 31.75 | 84.14 | 127.00 | 57.15 | 28.67 |
96 | 593.34 | 582.23 | LD60-1A 96T | 1A | 31.75 | 23.60 | LD60-1B 96T | 1B | 31.75 | 95.25 | 139.70 | 57.15 | 28.61 |
112 | 690.37 | 679.24 | LD60-1A 112T | 1A | 31.75 | 32.11 | LD60-1B 112T | 1B | 31.75 | 95.25 | 139.70 | 57.15 | 37.10 |
注:1.黃色填充部分的型號在輪轂外側(cè)部位有凹槽。
2.表中列出的最大軸孔徑(即D1max)可容納標(biāo)準(zhǔn)鍵槽和鍵槽上的固定螺栓??讖街到橛贒1min-D1max之間的孔可能沒有鍵槽或者有淺鍵槽。
請根據(jù)一般機械設(shè)計確定孔徑大小。
3.關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格上未實施齒頂硬化的品種,也可對其做齒頂硬化處理,如有需要,請?zhí)貏e注明或者聯(lián)系隆德技術(shù)人員。