◎ 材料的選用——大鏈輪和小鏈輪都采用優(yōu)質碳素結構鋼進行沖壓成型。
◎ 加工與處理工藝——采用先進的銑齒加工工藝,使齒形更精確。鏈輪整體進行了調質熱處理,極大地提高了其綜合機械性能,齒形硬度達68-72HRA以上,
使鏈輪的耐磨性顯著提高。表面進行了噴吵、電鍍處理。
◎ 產品系列——經濟實用的普通鏈輪和性能優(yōu)越的精品鏈輪。
◎ 50-1鏈輪適與50(10A)單排鏈條配合使用。
需要提高齒端強度和磨損壽命的場合,推薦使用齒端硬化鏈輪。各個尺寸小齒數(shù)的機械用碳素鋼輪轂切削規(guī)格,以及SD類型的齒端部均實施硬化處理。◎ 齒端硬化規(guī)格
◎ 齒端無硬化處理規(guī)格
齒端不實施硬化處理。RS鏈輪大齒數(shù)范圍的齒端均為無硬化規(guī)格。
* HB · HC為高強度傳動鏈HT,SUPER-H,Lambda高強度類型等H級別鏈條的多列用類型。
H級別鏈條多列類型的齒幅與標準類型不同。
◎ 正確選用鏈輪型號。 安裝要求
◎ 檢查安裝傳動鏈輪的位置狀態(tài)是否良好,否則須檢修或更換相關件。
◎ 按正確方法將主、從動鏈輪安裝到位,且鎖緊緊固件使其達到規(guī)定力矩要求。
◎ 裝上傳動鏈條并調整好松緊度后,檢查鏈條與鏈輪配合是否順暢、共面,且與鏈罩無干涉。
使用時的注意事項
◎ 從動鏈輪應有張緊裝置。
◎ 鏈輪和鏈條最好同時更換,若只更換其中之一,會加劇雙方的磨損。
◎ 由于主動鏈輪轉速高、齒數(shù)少,在相同條件下,比從動輪磨損快些,屬正常情況。
◎ 要定期地清潔及潤滑傳動鏈條、傳動鏈輪,以提高其使用壽命。
訂購鏈輪時的注意事項
當滾子鏈條和鏈輪型號都不明確時
◎ 必須確認滾子鏈條的規(guī)格(強力型、材質等規(guī)格)。并向裝置的制造商確認。
◎ 滾子鏈條的鏈板上刻有滾子鏈條的尺寸、規(guī)格可供確認。
◎ 請測量滾子鏈條的節(jié)距、滾子直徑、內鏈節(jié)內寬、鏈板厚度。
◎ 電話或者郵件聯(lián)系我們的技術人員現(xiàn)場測量確認鏈條、鏈輪的規(guī)格。
輪齒參數(shù) | mm |
節(jié)距 | P | 15.875
|
齒厚 | B1 | 8.71 |
滾子直徑 | R | 10.16 |
50-1 鏈條用鏈輪
齒數(shù) | 外圓直徑 | 節(jié)距圓直徑 | 規(guī)格 | 類型 | 軸孔徑 | 參考重量 | 規(guī)格 | 類型 | 軸孔徑D1 | 輪轂 | 參考重量 |
Z | De | Dp | D1 | Min | Max. | 直徑Dm | 長度A |
mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | mm | kg |
8 | 47.75 | 41.48 |
|
| LD50-1B 8T | 1B | 15.88 | 15.88 | 28.58 | 25.40 | 0.11 |
9 | 53.09 | 46.42 | LD50-1B 9T | 1B | 15.88 | 19.05 | 34.93 | 25.40 | 0.16 |
10 | 58.42 | 51.37 | LD50-1B 10T | 1B | 15.88 | 22.23 | 39.69 | 25.40 | 0.22 |
11 | 63.50 | 56.35 | LD50-1B 11T | 1B | 15.88 | 25.40 | 44.45 | 25.40 | 0.29 |
12 | 68.83 | 61.34 | LD50-1A 12T | 1A | 15.88 | 0.15 | LD50-1B 12T | 1B | 15.88 | 31.75 | 50.40 | 25.40 | 0.38 |
13 | 73.91 | 66.33 | LD50-1A 13T | 1A | 15.88 | 0.19 | LD50-1B 13T | 1B | 15.88 | 33.34 | 47.63 | 25.40 | 0.40 |
14 | 78.99 | 71.34 | LD50-1A 14T | 1A | 15.88 | 0.23 | LD50-1B 14T | 1B | 15.88 | 36.51 | 53.98 | 25.40 | 0.51 |
15 | 84.33 | 76.35 | LD50-1A 15T | 1A | 15.88 | 0.24 | LD50-1B 15T | 1B | 15.88 | 38.10 | 60.33 | 25.40 | 0.61 |
16 | 89.41 | 81.37 | LD50-1A 16T | 1A | 15.88 | 0.31 | LD50-1B 16T | 1B | 15.88 | 44.45 | 63.50 | 25.40 | 0.68 |
17 | 94.49 | 86.39 | LD50-1A 17T | 1A | 15.88 | 0.34 | LD50-1B 17T | 1B | 15.88 | 47.63 | 68.26 | 25.40 | 0.79 |
18 | 99.57 | 91.42 | LD50-1A 18T | 1A | 15.88 | 0.39 | LD50-1B 18T | 1B | 15.88 | 47.63 | 73.03 | 25.40 | 0.91 |
19 | 104.65 | 96.45 | LD50-1A 19T | 1A | 15.88 | 0.43 | LD50-1B 19T | 1B | 15.88 | 50.80 | 76.20 | 25.40 | 1.01 |
20 | 109.73 | 101.48 | LD50-1A 20T | 1A | 19.05 | 0.48 | LD50-1B 20T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 25.40 | 1.03 |
21 | 114.81 | 106.51 | LD50-1A 21T | 1A | 19.05 | 0.51 | LD50-1B 21T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 25.40 | 1.09 |
22 | 119.89 | 111.55 | LD50-1A 22T | 1A | 19.05 | 0.59 | LD50-1B 22T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 25.40 | 1.16 |
23 | 124.97 | 116.59 | LD50-1A 23T | 1A | 19.05 | 0.65 | LD50-1B 23T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 25.40 | 1.21 |
24 | 130.05 | 121.62 | LD50-1A 24T | 1A | 18.26 | 0.68 | LD50-1B 24T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 31.75 | 1.50 |
25 | 135.13 | 126.66 | LD50-1A 25T | 1A | 18.26 | 0.73 | LD50-1B 25T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 31.75 | 1.54 |
26 | 140.21 | 131.70 | LD50-1A 26T | 1A | 18.26 | 0.78 | LD50-1B 26T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 31.75 | 1.56 |
27 | 145.29 | 136.74 | LD50-1A 27T | 1A | 18.26 | 0.89 | LD50-1B 27T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 31.75 | 1.70 |
28 | 150.37 | 141.79 | LD50-1A 28T | 1A | 18.26 | 0.93 | LD50-1B 28T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 31.75 | 1.72 |
29 | 155.45 | 146.83 | LD50-1A 29T | 1A | 18.26 | 1.07 | LD50-1B 29T | 1B | 19.05 | 50.80 | 76.20 | 31.75 | 1.84 |
30 | 160.53 | 151.87 | LD50-1A 30T | 1A | 18.26 | 1.15 | LD50-1B 30T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.07 |
31 | 165.61 | 156.92 | LD50-1A 31T | 1A | 18.26 | 1.27 | LD50-1B 31T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.15 |
32 | 170.69 | 161.96 | LD50-1A 32T | 1A | 18.26 | 1.32 | LD50-1B 32T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.25 |
33 | 175.77 | 167.01 | LD50-1A 33T | 1A | 18.26 | 1.42 | LD50-1B 33T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.36 |
34 | 180.85 | 172.05 | LD50-1A 34T | 1A | 18.26 | 1.45 | LD50-1B 34T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.41 |
35 | 185.93 | 177.10 | LD50-1A 35T | 1A | 18.26 | 1.52 | LD50-1B 35T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.47 |
36 | 191.01 | 182.15 | LD50-1A 36T | 1A | 18.26 | 1.73 | LD50-1B 36T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.56 |
37 | 196.09 | 187.19 | LD50-1A 37T | 1A | 18.26 | 1.81 | LD50-1B 37T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.68 |
38 | 201.17 | 192.24 | LD50-1A 38T | 1A | 18.26 | 1.88 | LD50-1B 38T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.76 |
39 | 206.25 | 197.29 | LD50-1A 39T | 1A | 18.26 | 2.00 | LD50-1B 39T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.86 |
40 | 211.33 | 202.33 | LD50-1A 40T | 1A | 18.26 | 2.02 | LD50-1B 40T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 2.95 |
41 | 216.41 | 207.38 | LD50-1A 41T | 1A | 18.26 | 2.20 | LD50-1B 41T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 3.01 |
42 | 221.49 | 212.43 | LD50-1A 42T | 1A | 18.26 | 2.25 | LD50-1B 42T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 3.16 |
43 | 226.31 | 217.48 | LD50-1A 43T | 1A | 18.26 | 2.38 | LD50-1B 43T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 3.20 |
44 | 231.39 | 222.53 | LD50-1A 44T | 1A | 18.26 | 2.46 | LD50-1B 44T | 1B | 19.05 | 57.15 | 82.55 | 31.75 | 3.44 |
45 | 236.47 | 227.58 | LD50-1A 45T | 1A | 18.26 | 2.69 | LD50-1B 45T | 1B | 19.05 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 3.89 |
46 | 241.55 | 232.63 | LD50-1A 46T | 1A | 23.81 | 2.91 | LD50-1B 46T | 1B | 19.05 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 3.73 |
47 | 246.63 | 237.68 | LD50-1A 47T | 1A | 23.81 | 2.95 | LD50-1B 47T | 1B | 19.05 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 3.85 |
48 | 251.71 | 242.73 | LD50-1A 48T | 1A | 23.81 | 2.98 | LD50-1B 48T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 4.21 |
49 | 256.79 | 247.78 | LD50-1A 49T | 1A | 23.81 | 3.20 | LD50-1B 49T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 4.18 |
50 | 261.87 | 252.82 | LD50-1A 50T | 1A | 23.81 | 3.22 | LD50-1B 50T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 4.48 |
51 | 266.95 | 257.87 | LD50-1A 51T | 1A | 23.81 | 3.32 | LD50-1B 51T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 4.40 |
52 | 272.03 | 262.92 | LD50-1A 52T | 1A | 23.81 | 3.62 | LD50-1B 52T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 4.64 |
53 | 277.11 | 267.97 | LD50-1A 53T | 1A | 23.81 | 3.67 | LD50-1B 53T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 4.75 |
54 | 282.19 | 273.03 | LD50-1A 54T | 1A | 23.81 | 3.76 | LD50-1B 54T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 4.99 |
55 | 287.27 | 278.08 | LD50-1A 55T | 1A | 23.81 | 3.88 | LD50-1B 55T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 4.96 |
56 | 292.10 | 283.13 | LD50-1A 56T | 1A | 23.81 | 4.04 | LD50-1B 56T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 5.22 |
57 | 297.18 | 288.18 | LD50-1A 57T | 1A | 23.81 | 4.25 | LD50-1B 57T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 5.44 |
58 | 302.26 | 293.23 | LD50-1A 58T | 1A | 23.81 | 4.67 | LD50-1B 58T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 5.36 |
59 | 307.34 | 298.28 | LD50-1A 59T | 1A | 23.81 | 4.76 | LD50-1B 59T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 5.59 |
60 | 312.42 | 303.33 | LD50-1A 60T | 1A | 23.81 | 4.90 | LD50-1B 60T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 31.75 | 5.90 |
70 | 362.97 | 353.84 | LD50-1A 70T | 1A | 23.81 | 6.35 | LD50-1B 70T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 44.45 | 8.24 |
72 | 373.13 | 363.94 | LD50-1A 72T | 1A | 23.81 | 6.91 | LD50-1B 72T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 44.45 | 8.84 |
76 | 393.19 | 384.15 | LD50-1A 76T | 1A | 23.81 | 9.20 | LD50-1B 76T | 1B | 25.40 | 63.50 | 95.25 | 44.45 | 9.53 |
80 | 413.51 | 404.36 | LD50-1A 80T | 1A | 23.81 | 9.53 | LD50-1B 80T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 11.22 |
84 | 433.83 | 424.57 | LD50-1A 84T | 1A | 23.81 | 10.02 | LD50-1B 84T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 11.57 |
95 | 489.46 | 480.14 | LD50-1A 95T | 1A | 23.81 | 12.25 | LD50-1B 95T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 14.52 |
96 | 494.54 | 485.19 | LD50-1A 96T | 1A | 23.81 | 12.43 | LD50-1B 96T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 14.93 |
112 | 575.31 | 566.03 | LD501-1A 112T | 1A | 23.81 | 17.10 | LD50-1B 112T | 1B | 25.40 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 19.05 |
注:1.黃色填充部分的型號在輪轂外側部位有凹槽。
2.表中列出的最大軸孔徑(即D1max)可容納標準鍵槽和鍵槽上的固定螺栓??讖街到橛贒1min-D1max之間的孔可能沒有鍵槽或者有淺鍵槽。
請根據(jù)一般機械設計確定孔徑大小。
3.關于標準規(guī)格上未實施齒頂硬化的品種,也可對其做齒頂硬化處理,如有需要,請?zhí)貏e注明或者聯(lián)系隆德技術人員。